VIII. Ranna Rahvajooksu tulemused
VIII Ranna rahvajooks | | | | |
| | | | | | |
I.distants "Jänksi " lastejooks 300m | | | |
NR. | NIMI | SÜNNIAEG | KLUBI | AEG | ÜLDKOHT | VK KOHT |
376 | RASMUS TEESALU | 2001 | | 01:23 | 1 | P1 |
394 | STEVEN AUN | 2002 | | 01:26 | 2 | P2 |
397 | ANDRUS PIHU | 2002 | JÕULU SK | 01:27 | 3 | P3 |
371 | SAMUEL MATHIAS MÄKIMAA | 2002 | | 01:30 | 4 | P4 |
361 | JOHANNES VILLMANN | 2003 | PÄRNU JK | 01:30 | 5 | P5 |
382 | JOOSEP TAMMANN | 2004 | | 01:31 | 6 | P6 |
442 | MEERI MARLENE KIVIMÄE | 2003 | | 01:33 | 7 | P7 |
390 | PATRIK JAAKSON | 2004 | | 01:35 | 8 | P8 |
398 | KARDE MIRELL PILK | 2002 | FORSELIUS | 01:40 | 9 | T1 |
373 | JOHANNES GEVLJA | 2003 | | 01:41 | 10 | PP9 |
443 | GRIT LELLE | 2003 | | 01:43 | 11 | P10 |
399 | MARIAN LEPIK | 2004 | | 01:44 | 12 | T2 |
358 | OSKAR LUHAR | 2004 | | 01:49 | 13 | P11 |
449 | OLARI KALDASAUN | 2005 | | 01:56 | 14 | P12 |
374 | MARKUS MERILA | 2005 | | 01:59 | 15 | P13 |
393 | MARTINA JUHANSOO | 2006 | | 02:00 | 16 | T3 |
396 | KARL VAHUR VAHEMETS | 2006 | | 02:02 | 17 | P14 |
448 | MARTA KÜBAR | 2005 | RAUDMEES SK | 02:03 | 18 | T4 |
360 | DANIEL LEBEDEV | 2004 | | 02:09 | 19 | P15 |
386 | LISA MARIE ISAND | 2004 | | 02:12 | 20 | T5 |
366 | ROMET AKEL | 2005 | | 02:15 | 21 | P16 |
387 | MIA MARI ISAND | 2006 | | 02:20 | 22 | T6 |
377 | TJORVEN TEESALU | 2007 | | 02:25 | 23 | P17 |
375 | ANNABEL LUBLO | 2006 | RAUDMEES SK | 02:26 | 24 | T7 |
369 | LAURA VARIK | 2007 | | 02:31 | 25 | T8 |
378 | TRIIN KUUSK | 2006 | | 02:41 | 26 | T9 |
372 | MERIBEL KEISI KILU | 2007 | | 02:43 | 27 | T10 |
359 | TEELE LUHAR | 2007 | | 03:25 | 28 | T11 |
367 | PAUL VILLMANN | 2007 | | 03:35 | 29 | P18 |
391 | KARL KIKERPILL | 2007 | PÄIKESEJÄNKU LPK | 04:15 | 30 | P19 |
384 | REIGO LEPP | 2007 | KASTANI LPK | 04:20 | 31 | P20 |
447 | JOHANNA MERILA | 2008 | | 04:45 | 32 | T12 |
440 | MARGARET MIRJAM KIVIMÄE | 2008 | | 05:42 | 33 | T13 |
383 | TOM LAINET | 2006 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
II.distants 1000m | | | | | |
NR. | NIMI | SÜNNIAEG | KLUBI | AEG | ÜLDKOHT | VK KOHT |
389 | SIIM SANDER PIHU | 1997 | JÕULU SK | 03:58 | 1 | P1 |
364 | SIMO TEEARU | 2001 | JÕULU SK | 04:11 | 2 | P2 |
445 | EERO MAASIKAS | 1998 | | 04:24 | 3 | P3 |
444 | SIIM MAASIKAS | 1997 | | 04:29 | 4 | P4 |
370 | SVEN GNESDOV | 1999 | AUDRU | 04:31 | 5 | P5 |
368 | KRISTOFER TOMSON | 1998 | ALTIUS | 04:34 | 6 | P6 |
441 | MARKUS MADIS KIVIMÄE | 1997 | | 04:43 | 7 | P7 |
446 | OTTO RANDIVÄLI | 1998 | AUDRU K.K. | 04:45 | 8 | P8 |
365 | RANDO TEEARU | 2002 | JÕULU SK | 04:50 | 9 | P9 |
379 | ENELI KOORT | 1997 | | 04:56 | 10 | T1 |
380 | HENRIICO MERULA | 1998 | | 05:01 | 11 | P10 |
381 | MARCO ANDRIAS MERILA | 2000 | | 05:01 | 12 | P11 |
450 | PAULA KÜBAR | 2002 | RAUDMEES SK | 05:15 | 13 | T2 |
388 | GELLI LAANET | 2000 | AUDRU KOOL | 05:24 | 14 | T3 |
383 | ERKKI JUHANSOO | 2001 | JÕULU SK | 06:05 | 15 | P12 |
392 | GRETE MERILA | 2002 | KOIDULA GÜM. | 07:50 | 16 | T4 |
| | | | | | |
| | | | | | |
III.distants 4000m | | | | | |
NR. | NIMI | SÜNNIAEG | KLUBI | AEG | ÜLDKOHT | VK KOHT |
61 | JAKOB TARKPEA | 1991 | ALTIUS SK | 0:12:41 | 1 | M - I |
62 | TAMOR BAKHOF | 1989 | PÄRNU SK | 13:37 | 2 | M - II |
60 | MARTIN TARKPEA | 1982 | KALEV SK | 14:00 | 3 | M - III |
63 | VAHUR MÄE | 1980 | PÄRNU SK | 14:23 | 4 | M - 4 |
53 | JAANUS MÄE | 1987 | HALINGA VALD | 14:28 | 5 | M -5 |
36 | SANDER TAMME | 1989 | | 14:31 | 6 | M -6 |
45 | ARNOLD LAASU | 1960 | SAARDE SK | 14:37 | 7 | MV - I |
51 | ANDRES SIIM | 1971 | SAARDE SK | 15:00 | 8 | M - 7 |
46 | MEELIS KUKK | 1959 | JÕULU SK | 15:03 | 9 | MV - II |
64 | RAIN JANO | 1973 | SARMA JK | 15:08 | 10 | M - 8 |
35 | RAMIZ NAZAROV | 1987 | | 15:15 | 11 | M - 9 |
47 | LAURITS PUUST | 1990 | PÄRNU SK | 15:24 | 12 | M - 10 |
395 | RAUNO MERILA | 1995 | PÄRNU SK | 15:29 | 13 | MJ - I |
54 | TAAVI ENGMAN | 1991 | AUDRU SK | 15:36 | 14 | M -11 |
56 | RIHO TREUMUTA | 1989 | | 16:11 | 15 | M -12 |
68 | SIIM SANDER PIHU | 1997 | JÕULU SK | 16:19 | 16 | MJ - II |
41 | RAUL MAASIKAS | 1994 | | 16:34 | 17 | MJ - III |
33 | URMAS PÕLGAST | 1973 | | 16:37 | 18 | M -13 |
357 | KENNETH KOORT | | | 16:41 | 19 | MJ - 4 |
39 | MARIE MÄDLI KIVIMÄE | 1996 | ALTIUS SK | 16:44 | 20 | NJ - I |
50 | MEELIS SAAT | 1982 | | 16:49 | 21 | M -14 |
58 | ARVI TAEL | 1982 | | 16:53 | 22 | M -15 |
48 | MARGE NÕMM | 1969 | KESKLINNA LPK | 16:58 | 23 | NV - I |
70 | SIRJE KÕRESAAR | 1959 | RAUDMEES SK | 17:03 | 24 | NV - II |
40 | PRIIT MAASIKAS | 1995 | | 17:29 | 25 | MJ - 5 |
43 | MATI SOOLO | 1975 | | 17:30 | 26 | M -16 |
38 | RAUNO VALK | 1997 | FORSELIUS | 17:35 | 27 | MJ - 6 |
66 | RAUL ENN | 1955 | PÄRNU | 17:36 | 28 | MV - III |
44 | ANNELY PEET | 1968 | OÜ MAGNAAT | 17:41 | 29 | NV - III |
49 | ALLAN JÕGI | 1981 | | 17:43 | 30 | M -17 |
42 | AVO SALMAR | 1942 | | 17:48 | 31 | MV - 4 |
65 | KAIRI ENN | 1982 | AS EMT | 18:10 | 32 | N - I |
37 | STEN PIHU | 1995 | JÕULU SK | 18:36 | 33 | MJ - 7 |
57 | AHTO KUNGUS | 1972 | | 18:56 | 34 | M -18 |
32 | JAANUS SIRAKI | 1974 | | 19:19 | 35 | M -19 |
59 | SANDRA JÜRISOO | 1988 | | 20:19 | 36 | N - II |
67 | KADRI ENN | 1988 | | 20:31 | 37 | N - III |
34 | PIRET KALDASAUN | 1976 | | 20:44 | 38 | N - 4 |
69 | DAGMAR MARIA KONTS | 1987 | MBT | 20:50 | 39 | N - 5 |
55 | LIISBET PUUST | 1987 | AUDRU SK | 21:00 | 40 | N - 6 |
30 | MARTINA MAMONTOV | 1979 | | 22:10 | 41 | N - 7 |
52 | MAIBRITT KUUSKMÄE | 1980 | | 23:02 | 42 | N -8 |
31 | KARIN LAURIK | 1976 | | 23:53 | 43 | N -9 |
Copyright © 2005 Spordiklubi Raudmees MTÜ