VI. Ranna Rahvajooksu tulemused
VI.Ranna rahvajooks | | | | | |
30.05.2009.a. Pärnu rand | | | | | | |
| | | | | | | |
| I.distant 300 m "Jänksi"jooks osalejad | | | | |
| Poisid | | | | | | |
| | | | | | | |
| SIIM CARLOS PLUMBERG | | 2006 | | | | |
| TOM LAINET | | 2006 | | | | |
| KARL KIVIST | | 2006 | | | | |
| DANIEL GOLOVATŠ | | 2005 | | | | |
| ROY MAARTEN SAADRE | | 2005 | | | | |
| ROCCO MATTIAS SAADRE | | 2005 | | | | |
| MARKUS MERILA | | 2005 | | | | |
| KAIKO GEORG TAMM | | 2005 | | | | |
| OSKAR PUKK | | 2005 | | | | |
| OSKAR LUHAR | | 2004 | | | | |
| HARDI VASK | | 2004 | | | | |
| HENRY TOOMET | | 2004 | | | | |
| HENRI JÕESAAR | | 2004 | | | | |
| ANDRY HARJAKAS | | 2003 | | | | |
| ANDRES PIHU | | 2002 | | | | |
| HUGO SOOSAAR | | 2002 | | | | |
| MARKO ANDRIAS MERILA | | 2000 | | | | |
| HENRIICO MERILA | | 1998 | | | | |
| | | | | | | |
| Tüdrukud | | | | | | |
| | | | | | | |
| MERIBEL KEISI KILU | | 2007 | | | | |
| MARTINA JUHANSOO | | 2006 | | | | |
| ISABELL NEE | | 2005 | | | | |
| HELIISA JOHANNA PLUMBERG | | 2004 | | | | |
| KAROLA SUVISTE | | 2004 | | | | |
| KRISTEL LÜKK | | 2004 | | | | |
| MEERI MARLEENE KIVIMÄE | | 2003 | | | | |
| KRISTIINA RANNAK | | 2003 | | | | |
| GRETA KIVISTO | | 2003 | | | | |
| LORETA LAUGUS | | 2001 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| II. Distants | 1km | jooks | | | | |
NR. | NIMI | VK | KLUBI | SÜNNIAEG | AEG | KOHT | VK KOHT |
317 | SIIM SANDER PIHU | P | JÕULU SK | 1997 | 0:04:13 | 1 | 1 |
1 | GERLI KASK | T | PÄRNU UJUMISKLUBI | 1996 | 0:04:38 | 2 | 1 |
322 | MIHKEL LEPASTE | P | PÄRNU | 1999 | 0:04:41 | 3 | 2 |
303 | KRISTOFER TOMSON | P | KOIDULA GÜM. | 1998 | 0:04:49 | 4 | 3 |
13 | KAIRIT PAJU | T | JÕULU SK | 1996 | 0:04:54 | 5 | 2 |
315 | EGERT SIIM | P | RAEKÜLA GÜM. | 1999 | 0:04:59 | 6 | 4 |
297 | MADIS KIVIMÄE | P | KESKLINNA TENNISEKOOL | | 0:05:04 | 7 | 5 |
11 | ANDRIA HÜVA | T | PÄRNU | 1996 | 0:05:09 | 8 | 3 |
321 | MARTTIN LEPASTE | P | | 2000 | 0:05:10 | 9 | 6 |
8 | SILJA KASK | T | | 1993 | 0:05:15 | 10 | 4 |
305 | RANDO TEEARU | P | LPK PÕIALPOISS | 2002 | 0:05:25 | 11 | 7 |
12 | KRISTEL LUSIKAS | T | PÄRNU | 1996 | 0:05:45 | 12 | 5 |
6 | BIRGIT HÜVA | T | PÄRNU | 1999 | 0:05:46 | 13 | 6 |
326 | ERGO ENN | P | PÄRNU | 1997 | 0:06:02 | 14 | 8 |
4 | HELERIN OTSLA | T | AUDRU | 2001 | 0:06:04 | 15 | 7 |
10 | | | | | 0:06:07 | 16 | 11 |
330 | HUGO MARTIN | P | | 2001 | 0:06:21 | 17 | 9 |
328 | KAUR TÕKKE | P | | 2000 | 0:06:25 | 18 | 10 |
314 | KARL-KALVIN VAHTRA | P | PAIKUSE | 2002 | 0:06:30 | 19 | 11 |
311 | ERKKI JUHANSOO | P | AUDRU | 2001 | 0:06:43 | 20 | 12 |
15 | CAROLIN LAAS | T | PÄRNU | 1999 | 0:06:57 | 21 | 8 |
5 | CHRISTIN VAARMAA | T | PÄRNU | 2001 | 0:07:23 | 22 | 9 |
9 | ANDRA-HELENA TOOMET | T | PÄRNU | 2000 | 0:07:38 | 23 | 10 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| III.distants 4km jooks | | | | | | |
NR. | NIMI | VK | KLUBI | SÜNNIAEG | AEG | KOHT | VK KOHT |
320 | EERO RAUDSEPP | M | KAITSEJÕUDUDE SK | 1983 | 0:12:35 | 1 | 1 |
329 | MARIO MUSTASAAR | M | | 1984 | 0:12:39 | 2 | 2 |
348 | JAKOB TARKPEA | M | ALTIUS SK | 1991 | 0:13:01 | 3 | 3 |
340 | KAUR KUURA | M | AUDRU SK | 1991 | 0:13:54 | 4 | 4 |
295 | SANDER SOOBIK | P | ALTIUS SK | 1993 | 0:14:13 | 5 | 1 |
336 | MIHHAIL POOLAK | M | ALTIUS SK | 1990 | 0:14:28 | 6 | 5 |
335 | ARNOLD LAASU | MV | SAARDE SK | 1960 | 0:14:31 | 7 | 1 |
346 | ÜLLAR PÄRNAT | M | FC SHARK UNITED | 1990 | 0:14:38 | 8 | 6 |
312 | JAANUS MÄE | M | HALINGA VALLAVALITSUS | 1987 | 0:14:50 | 9 | 7 |
296 | JAANUS LAIMETS | M | | 1978 | 0:14:55 | 10 | 8 |
349 | MARTIN TARKPEA | M | KALEV SK | 1987 | 0:15:02 | 11 | 9 |
327 | MARTIN KALA | M | AUDRU | 1991 | 0:15:05 | 12 | 10 |
339 | MEELIS KUKK | MV | | 1959 | 0:15:12 | 13 | 2 |
341 | PRIIT KARON | M | SAARDE SK | 1973 | 0:15:13 | 14 | 11 |
310 | MAREK MÄTNIKOV | M | | 1984 | 0:15:17 | 15 | 12 |
304 | KRISTJAN VIIR | P | AUDRU | 1994 | 0:15:34 | 16 | 2 |
316 | ANDRES SIIM | M | | 1971 | 0:15:36 | 17 | 13 |
323 | RANDO PAULBERG | M | | 1991 | 0:15:39 | 18 | 14 |
318 | JANIS PIHU | P | JÕULU SK | 1994 | 0:15:47 | 19 | 3 |
352 | ANDRES ERVIN | M | AUDRU SK | 1991 | 0:15:54 | 20 | 15 |
29 | ANU TAVETER | N | JÕULU SK | 1972 | 0:15:55 | 21 | 1 |
| KATI KUURA | N | | 1989 | 0:15:58 | 22 | 2 |
342 | TANEL TILK | M | | 1990 | 0:16:07 | 23 | 16 |
306 | NEEME TEEARU | M | SAARDE SK | 1970 | 0:16:09 | 24 | 17 |
344 | ANDREI JEVTUŠENKO | M | | 1987 | 0:16:12 | 25 | 18 |
354 | ANDRES KASEMETS | M | | 1977 | 0:16:17 | 26 | 19 |
353 | TAAVI ENGMAN | M | AUDRU SK | 1991 | 0:16:21 | 27 | 20 |
331 | MARGUS TÕKKE | M | RAUDMEES SK | 1971 | 0:16:23 | 28 | 21 |
308 | VELJU VASK | M | OK WEST | 1974 | 0:16:25 | 29 | 22 |
319 | STEN PIHU | P | JÕULU SK | 1995 | 0:16:26 | 30 | 4 |
333 | MARKO LAIGNA | M | | 1978 | 0:16:30 | 31 | 23 |
347 | TAANIEL LAIMETS | M | KALEV SK | 1991 | 0:16:36 | 32 | 24 |
343 | RÜNNO PATUNE | M | | 1983 | 0:16:59 | 33 | 25 |
18 | KAIDI KEIR KUKK | T | | 1994 | 0:17:05 | 34 | 1 |
3 | HIIE LAIMETS | N | | 1985 | 0:17:12 | 35 | 3 |
338 | INDREK ÕNNIK | M | | 1988 | 0:17:27 | 36 | 26 |
307 | SIMO TEEARU | P | KOIDULA GÜM. | 2001 | 0:17:32 | 37 | 5 |
351 | RIHO TREUMUTH | M | MANCHESTER UNITED | 1989 | 0:17:37 | 38 | 27 |
25 | ANNELY PEET | NV | OÜ MAGNAAT | 1968 | 0:17:39 | 39 | 1 |
334 | AVO SALMAR | MV | | 1942 | 0:17:45 | 40 | 3 |
302 | AIVAR SURVA | MV | | 1968 | 0:17:48 | 41 | 4 |
356 | KRISTJAN VAGA | M | TALLINN | 1978 | 0:17:50 | 42 | 28 |
350 | LAURITS PUUST | M | SK PÄRNU | 1990 | 0:17:52 | 43 | 29 |
2 | MARIE MÄDLI KIVIMÄE | T | KESKLINNA TENNISEKOOL | 1996 | 0:17:56 | 44 | 2 |
17 | ANNI RAVA | N | SK PÄRNU | 1990 | 0:18:06 | 45 | 4 |
337 | LAURI ÕNNIK | M | SK PÄRNU | 1990 | 0:18:07 | 46 | 30 |
16 | MARGE NÕMM | N | PÄRNU | 1969 | 0:18:10 | 47 | 5 |
345 | RAUL ENN | M | PÄRNU | 1955 | 0:18:37 | 48 | 31 |
309 | MARTIN SCHIFFER | M | PÄRNU | 1983 | 0:18:41 | 49 | 32 |
24 | ANNE HANNI | T | PÄRNU | 1994 | 0:18:44 | 50 | 3 |
19 | KATI KUURA | N | AUDRU SK | 1989 | 0:18:52 | 51 | 6 |
332 | INDREK TÕKKE | P | | 1994 | 0:19:21 | 52 | 6 |
26 | SIIRI UNIVER | T | SK PÄRNU | 1993 | 0:20:03 | 53 | 4 |
315 | EGERT SIIM | P | RAEKÜLA GÜM. | 1999 | 0:20:16 | 54 | 7 |
7 | TIINA KADAK | N | OÜ SCANFIL | 1977 | 0:20:23 | 55 | 7 |
27 | NORA LAHE | N | | 1986 | 0:20:29 | 56 | 8 |
355 | RAIN VESKIMÄE | M | PÄRNU | 1991 | 0:20:51 | 57 | 33 |
325 | KEVIN LEPP | P | PÄRNU ÜLEJÕE GÜM. | 1996 | 0:20:59 | 58 | 8 |
324 | SANDER SIHVER | P | PÄRNU | 1999 | 0:21:06 | 59 | 9 |
21 | SIIRI PAISTE | N | PÄRNU | 1991 | 0:21:09 | 60 | 9 |
23 | KARMEN STIMMER | N | SÜTEVAKA HUM.GÜMN. | 1990 | 0:21:24 | 61 | 10 |
22 | HANNA-LIISA ROOSILEHT | N | SÜTEVAKA HUM.GÜMN. | 1991 | 0:21:25 | 62 | 11 |
313 | TARMO RANNAK | M | PÄRNU | 1972 | 0:21:31 | 63 | 34 |
28 | RIINA VESKIMÄGI | N | KJK KALEV | 1988 | 0:21:48 | 64 | 12 |
20 | KOIDU KUURA | NV | AUDRU SK | 1968 | 0:23:31 | 65 | 2 |
14 | KAJA LEPP | N | TERVISE PARADIIS | 1974 | 0:23:43 | 66 | 13 |
Copyright © 2005 Spordiklubi Raudmees MTÜ