Duatlon Läbi Aasta punktitabel 2008.a.
DUATLON LÄBI AASTA - 2008 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
Vanuseklass - 7-a ja nooremad | | | | | | | | |
Bitmap Bitmap | SÜNNIAASTA | KLUBI | Jõulumäe Duatlon | Pärnu Rulluisuduatlon | Halnga Duatlon | Varbla Duatlon | Paikuse Duatlon | Tootsi Duatlon | Kokku: |
3-a.tüdrukud | | | | | | | | | |
MARTA KÜBAR | 2005 | MÄNNIPARGI LPK | | 50 | | 50 | 50 | 50 | 200 |
3-a.poisid | | | | | | | | | |
ALBERT PRESS | | KASTANI LPK | | 50 | | | | | 50 |
4-a.tüdrukud | | | | | | | | | |
BERIT LIIVAMAA | 2003 | LAAGRI LPK | | 50 | | 50 | | 40 | 140 |
SÄDE-LEE KERGE | | TOOTSI | | | | | | 50 | 50 |
ANITA-LY LAAN | | | | | 50 | | | | 50 |
4-a.poisid | | | | | | | | | |
SANDER LEPASTE | | JÄNESSELJA LPK | | 50 | | | | | 50 |
MART-ERIK PÕDRA | | | | | 50 | | | | 50 |
SIIM VIIRELAID | | | | | 40 | | | | 40 |
KEVIN KUTTI | | | | | 35 | | | | 35 |
5-a.tüdrukud | | | | | | | | | |
PAULA KÜBAR | 2002 | MÄNNIPARGI LPK | | 50 | 40 | 50 | 50 | 50 | 240 |
JOLENE LIISBETH SARAPIK | | | | | 50 | | | | 50 |
EVELYN MARDER | | TOOTSI | | | | | | 50 | 50 |
TUULI LEUKE | | TOOTSI | | | | | | 50 | 50 |
KATRIN VEINTEINS | 2002 | VARBLA | | | | 50 | | | 50 |
5-a.poisid | | | | | | | | | |
JÕRGEN-MATTHIAS TALVIKU | | KASTANI LPK | | 50 | 50 | | | 50 | 150 |
KRISTHEN GROSSMANN | | VANALINNA EELKOOL | | 40 | | 50 | | 40 | 130 |
HERMAN PRESS | | KASTANI LPK | | 40 | | | | | 40 |
RASMUS IHERMAN | | KASTANI LPK | | 30 | | | | | 30 |
6-a.tüdrukud | | | | | | | | | |
MARIE PÕDRA | | | | | 50 | | | | 50 |
6-a.poisid | | | | | | | | | |
ARGO RAIE | 6A | PADISE RSK | 50 | 50 | 35 | 50 | | 50 | 235 |
ERKKI JUHANSOO | | | | | 40 | | 50 | 40 | 130 |
GERD KUMEL | | | | | 50 | | | | 50 |
SIMO TEEARU | 6A | PÕIALPOISS | 40 | | | | | | 40 |
7-a.poisid | | | | | | | | | |
HENRY LEPP | | KASTANI LPK | | 50 | | | | | 50 |
HENDRIK TAMM | | PÄRNU | | | | | | 50 | 50 |
MOVICO LUSIK | | | | | 50 | | | | 50 |
7-a.tüdrukud | | | | | | | | | |
KERLI KUTTI | | | | | 50 | | | | 50 |
NIMI | SÜNNIAASTA | KLUBI | Jõulumäe Duatlon | Pärnu Rulluisuduatlon | Halnga Duatlon | Varbla Duatlon | Paikuse Duatlon | Tootsi Duatlon | Kokku: |
TE - 2000-1999.a. sündinud tüdrukud | | | | | | | | | |
MERILYN PÄHKEL | 1999 | PÄRNU JAAGUPI GÜM. | | | 50 | | | | 50 |
KERSTIN VEINTEINS | 1999 | VARBLA | | | | 50 | | | 50 |
HELEN SAI | 1999 | PÄRNU JAAGUPI GÜM. | | | 40 | | | | 40 |
ANNE-MAI ARUST | 1999 | RAUDMEES SK | | | | 40 | | | 40 |
PE - 2000-1999.a. sündinud poisid | | | | | | | | | |
KAUR TÕKKE | 2000 | VÄNDRA GÜM. | | | 40 | 50 | | 50 | 140 |
LAURI TUUR | 1999 | PÄRNU JAAGUPI GÜM. | | | 50 | | | | 50 |
TD - 1998-1997.a.sündinud tüdrukud | | | | | | | | | |
BRITA LIIVAMAA | 1997 | LAAGRI | 50 | 50 | 50 | 40 | | | 190 |
HELIS SALA | 1997 | NÕMME | | | | 50 | | | 50 |
PD - 1998-1997.a.sündinud poisid | | | | | | | | | |
SIIM-SANDER PIHU | 1997 | JÕULU SK | 50 | | | | | | 50 |
MART ANTON VENDELIN | 1997 | | | | | | | 50 | 50 |
VILLEM SARAPUU | 1998 | KUNING TN. PK. | | | 50 | | | | 50 |
KRISTJAN VALK | 1997 | | | | | 50 | | | 50 |
MARTIN TOBRELUTS | 1998 | VARBLA | | | | 40 | | | 40 |
KEVIN SUTT | 1998 | VARBLA | | | | 35 | | | 35 |
TC - 1996-1995.a.sündinud tüdrukud | | | | | | | | | |
MARLIIS ODAMUS | 1995 | BIATHLON | 50 | | | 50 | 50 | 50 | 200 |
MARIA VAIDILA | 1995 | RAUDMEES SK | 35 | 40 | 40 | 40 | | 35 | 190 |
PILLE-RIIN KALJUMÄGI | 1996 | RAUDMEES SK | | | 50 | | | 40 | 90 |
KAROLIN STIMMER | 1996 | RAUDMEES SK | | 50 | | | | | 50 |
TRIIN TAVETER | 1995 | JÕULU SK | 40 | | | | | | 40 |
PC - 1996-1995.a.sündinud poisid | | | | | | | | | |
ROMET SUTT | 1995 | JÕULU SK | 50 | 50 | | | | | 100 |
GERT KIVISTIK | 1995 | VÄNDRA | | | | | | 50 | 50 |
RASMUS PEETSON | 1995 | PÄRNU-JAAGUPI GÜM. | | | 50 | | | | 50 |
KARL-JOONAS VOLKE | 1995 | RAPLA KJK | | | | 50 | | | 50 |
RAUNO KRIK | 1996 | VANALINNA PK. | | | | | 50 | | 50 |
KARL-ARNOLD VENDELIN | 1996 | | | | | | | 40 | 40 |
SILVER SALUSOO | 1996 | JÕULU SK | 40 | | | | | | 40 |
ANTON ZERNOV | 1995 | USPEX | | | 40 | | | | 40 |
RONALD RANDMA | 1996 | VARBLA | | | | 40 | | | 40 |
JÜRGEN VANAMÕISA | 1996 | PAIKUSE | | | | | 40 | | 40 |
MARKO TAMM | 1996 | VIKO | | | | | | 35 | 35 |
STEN PIHU | 1995 | JÕULU SK | 35 | | | | | | 35 |
KARL-MARTIN KASK | 1995 | PAIKUSE PK. | | | | | 35 | | 35 |
RAUNO FELDMANN | 1996 | VIKO | | | | | | 33 | 33 |
MADIS ARUMÄE | 1996 | JÕULU SK | 33 | | | | | | 33 |
NIMI | SÜNNIAASTA | KLUBI | Jõulumäe Duatlon | Pärnu Rulluisuduatlon | Halnga Duatlon | Varbla Duatlon | Paikuse Duatlon | Tootsi Duatlon | Kokku: |
TB - 1994-1993.a.sündinu neiud | | | | | | | | | |
ANETTE RAIE | 1994 | 21.CC | 40 | 50 | 35 | 50 | 50 | | 225 |
KAIDI-KEIR KUKK | 1994 | JÕULU SK | 50 | | 50 | | | 40 | 140 |
MARY HELEEN LILLEMÄE | 1994 | RAUDMEES SK | | | 40 | 40 | | | 80 |
PB- 1994-1993.a.sündinud noormehed | | | | | | | | | |
HENDRIK VAIDILA | 1993 | RAUDMEES SK | 35 | | 40 | 35 | 50 | 40 | 200 |
MIHKEL JOAVESKI | 1993 | RAUDMEES SK | | 40 | 50 | 50 | | 50 | 190 |
ALEKSANDER VAARMANN | 1993 | RAUDMEES SK | | | 35 | 40 | | 35 | 110 |
RASMUS SUTT | 1994 | JÕULU SK | 50 | 50 | | | | | 100 |
JANIS PIHU | 1994 | JÕULU SK | 40 | | | | | | 40 |
JOOSEP SARAPUU | 1994 | KUNINGA TN. PK. | | | 33 | | | | 33 |
PA - 1992-1991.a.sündinud neiud | | | | | | | | | |
ADEELE ARNEK | 1992 | JÕULU SK | | | | | | 50 | 50 |
PA - 1992-1991.a.sündinud noormehed | | | | | | | | | |
DANIEL KALJUMÄGI | 1992 | RAUDMEES SK | | | 50 | 40 | | 40 | 130 |
MADIS VEEÄÄR | 1992 | RAUDMEES SK | | | | 50 | | 50 | 100 |
JAKOB TARKPEA | 1991 | SK ALTIUS | | | | | 50 | | 50 |
NJ - naisjuuniorid 1990-1989.a.sündinud | | | | | | | | | |
ANNIKA RAIE | 1990 | AUDENTESE SK | | | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 |
KARMEN STIMMER | 1990 | RAUDMEES SK | 50 | 50 | | | | | 100 |
MJ - meesjuuniorid 1990-1989.a. sündinud | | | | | | | | | |
TAAVI EMAJÕE | 1989 | PÄRNU | 35 | | | | 40 | | 75 |
SIIM KAUGE | 1989 | TABASALU | 50 | | | | | | 50 |
LEONID AGIN | 1990 | USPEX | | | 50 | | | | 50 |
TAMOR BAKHOFF | 1989 | SK PÄRNU | | | | | 50 | | 50 |
N - 1988-1969.a.sündinud naised | | | | | | | | | |
TERJE ODAMUS | 1969 | SAUE SUUSAKLUBI | | | 50 | 35 | | 50 | 135 |
LIINA LOOD | 1979 | RAUDMEES SK | | | | 50 | | | 50 |
KAROLINA TÕNISSON | 1979 | IK JUNA | | | | | 50 | | 50 |
ANNE RAHUOJA | | VÄNDRA | | | | | | 40 | 40 |
KAITY TIITMAA | 1984 | RAUDMEES SK | | | | 40 | | | 40 |
M - 1988-1969.a.sündinud mehed | | | | | | | | | |
MARGUS TÕKKE | 1971 | RAUDMEES SK | 30 | | 35 | 40 | | 35 | 140 |
MAREK SANDER | 1976 | PSKL OLYMPIC | 40 | | 50 | | | 40 | 130 |
TARVO ALBRI | 1985 | RAUDMEES SK | | | 40 | 50 | | | 90 |
EGLIT TALBACH | 1978 | | | | | 35 | 50 | | 85 |
JANEK BAHOVSKI | 1981 | RAUDMEES SK | | 35 | | | | 50 | 85 |
STANISLAV ZELJANTSOV | 1978 | HARKU | 50 | | | | | | 50 |
SULEV LOKK | 1969 | STAMINA | | 50 | | | | | 50 |
ATS KALLAIS | 1972 | ABEC | | 40 | | | | | 40 |
TANEL ALLIKU | 1988 | PSKL OLYMPIC | 33 | | | | | | 33 |
ANTTI HALJAK | 1978 | CL SKATE | | 33 | | | | | 33 |
JANEK ALLIKAS | 1970 | HALINGA | | | 33 | | | | 33 |
EMERI LEPP | 1976 | | 31 | | | | | | 31 |
ERKI KULLAP | 1979 | ABEC | | 31 | | | | | 31 |
IVAR PUUSEPP | 1974 | | | | 31 | | | | 31 |
TOOMAS PAAS | 1976 | | | 30 | | | | | 30 |
MV I 40-44 aastased mehed | | | | | | | | | |
TIMO TULNOLA | 1964 | RAUDMEES SK | 40 | 50 | 40 | 50 | 50 | 50 | 240 |
ALGIS VAIDILA | 1963 | RAUDMEES SK | 35 | | 31 | 40 | | 35 | 141 |
ANDO STIMMER | 1967 | RAUDMEES SK | 50 | | 35 | | | 40 | 125 |
OLEG DAVYDENKO | 1963 | USPEX | | | 50 | | | | 50 |
IVAR HEIN | 1965 | PÄRNU | | 40 | | | | | 40 |
TÕNU PALL | 1968 | TÜRI | | | | | | 33 | 33 |
ENNO PIIRMETS | 1966 | SK ARE | | | 33 | | | | 33 |
NV II 45-49 aastased naised | | | | | | | | | |
SIRJE KÕRESAAR | 1959 | RAUDMEES SK | 50 | 50 | 50 | | | 50 | 200 |
MV II 45-49 aastased mehed | | | | | | | | | |
MEELIS KUKK | 1959 | JÕULU SK | 50 | 33 | 50 | 50 | | 50 | 233 |
JÜRI METS | 1957 | RAUDMEES SK | | | 40 | 40 | | 35 | 115 |
HEIKI MÄESALU | 1961 | ABEC | | 50 | | | | | 50 |
JAAN KESKÜLA | 1957 | RAUDMEES SK | | | | | | 40 | 40 |
JAAK KANNISTE | 1960 | PSKL OLYMPIC | 40 | | | | | | 40 |
TARMO FIMBERG | 1961 | ABEC | | 40 | | | | | 40 |
TOIVO TOMINGAS | 1961 | PÄRNU | | 35 | | | | | 35 |
MV V 60-64 aastased mehed | | | | | | | | | |
TÕNU ODAMUS | 1943 | SAUE SK | 50 | | 50 | 50 | 50 | 50 | 250 |
MV VI 65 ja vanemad mehed | | | | | | | | | |
ENDEL RAUDKIVI | 1939 | VARBLA | | | | 50 | | | 50 |
Perevõistlus | | | | | | | | | |
PRK. ODAMUS | | | 50 | | 50 | 50 | 40 | 50 | 240 |
PRK. RAIE | | | 40 | 35 | 33 | 35 | 50 | 35 | 195 |
PRK. VAIDILA | | | 35 | 40 | 40 | 40 | 35 | 40 | 195 |
PRK.STIMMER | | | | 50 | 35 | | | | 85 |
TOOTSI VALD | | | | | | | | 33 | 33 |
Copyright © 2005 Spordiklubi Raudmees MTÜ