5. Ranna Rahvajooksu tulemused
5. RANNA RAHVAJOOKS | | | |
| | | | | | |
(Pärnu rand, 31.mai 2008.a.) | | | | | |
| I DISTANTS 1 KM- JOOKS | | | |
NR. | NIMI | SUGU | KLUBI | SÜNNIAEG | AEG | KOHT |
78 | RASMUS PEETSON | M | PÄRNU | 1995 | 0:04:39 | 1 |
86 | JARMO HARJAKAS | M | PÄRNU | 1994 | 0:04:49 | 2 |
421 | IIRIS-SIMONA RAO | N | PÄRNU | 1996 | 0:05:24 | 3 |
70 | PIRET MÄE | N | AUDRU SK | 1999 | 0:05:31 | 4 |
415 | KRISTI ANDREI | N | KOIDULA GÜM. | 1999 | 0:05:44 | 5 |
422 | KERSTIN HARJAKAS | N | PÄRNU | 1996 | 0:05:53 | 6 |
82 | SANDER TELVE | M | PÄRNU | 1995 | 0:06:06 | 7 |
77 | VILLEM SARAPUU | M | PÄRNU | 1998 | 0:06:28 | 8 |
75 | EUNIKE PENU | N | PÄRNU | 2004 | 0:09:09 | 9 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| II DISTANTS 5 KM- JOOKS | | | |
NR. | NIMI | | KLUBI | SÜNNIAEG | AEG | KOHT |
417 | KAUR KUURA | M | AUDRU V. | 1991 | 0:13:48 | 1 |
85 | PAAVO VAHER | M | BAUHOF | 1974 | 0:14:03 | 2 |
428 | JAKOB TARKPEA | M | SKALTIUS | 1991 | 0:14:18 | 3 |
84 | ARNOLD LAASU | M | SEESAM | 1960 | 0:14:25 | 4 |
88 | JAANUS MÄE | M | PÄRNU | 1987 | 0:14:32 | 5 |
534 | ALARI TOOME | M | SK PÄRNU | 1980 | 0:14:35 | 6 |
71 | LEMBIT MÄE | M | AUDRU SK | 1990 | 0:14:44 | 7 |
80 | JANAR PÄHN | M | VILJANDI STAIER | 1976 | 0:14:51 | 8 |
419 | LAURI ÕNNIK | M | SK PÄRNU | 1990 | 0:14:53 | 9 |
92 | ANDO STIMMER | M | RAUDMEES SK | 1967 | 0:14:58 | 10 |
98 | ÜLLAR PÄRNAT | M | FC SHARK UNITED | 1990 | 0:15:00 | 11 |
79 | RAGNAR PÄHN | M | VILJANDI STAIER | 1982 | 0:15:04 | 12 |
427 | PRIIT KARON | M | PÄRNU | 1973 | 0:15:19 | 13 |
429 | MARTIN TARKPEA | M | SÕUDEKESKUS "KALEV" | 1982 | 0:15:23 | 14 |
94 | ANDRES LAINOJA | M | TORI VALD | 1981 | 0:15:37 | 15 |
438 | MARTIN KALA | M | AUDRU V. | 1991 | 0:16:07 | 16 |
424 | MEELIS KUKK | M | JÕULU SK | 1959 | 0:16:15 | 17 |
414 | ANDRES KASEMETS | M | PÄRNU | 1977 | 0:16:24 | 18 |
97 | TAAVI ENGMAN | M | FC SHARK UNITED | 1991 | 0:16:35 | 19 |
433 | ANDREI JEVTUšENKO | M | TIHEDAD | 1987 | 0:16:43 | 20 |
96 | ANDRES ERVIN | M | FC SHARK UNITED | 1991 | 0:16:51 | 21 |
69 | ANDRES SIIM | M | PÄRNU | 1971 | 0:16:57 | 22 |
431 | RÜNNO PATUNE | M | TIHEDAD | 1983 | 0;17:02 | 23 |
83 | ÜLLAR PÕLD | M | PÄRNU | 1976 | 0:17:08 | 24 |
93 | MARTA JÕUMEES | N | | 1993 | 0:17:10 | 25 |
91 | AIVAR SURVA | M | SINDI | 1968 | 0:17:15 | 26 |
420 | SIRJE KÕRESAAR | N | RAUDMEES SK | 1959 | 0:17:23 | 27 |
425 | KAIDI KEIR KUKK | N | JÕULU SK | 1994 | 0:17:27 | 28 |
81 | KRISTJAN VIIR | M | PÄRNUMAA | 1994 | 0:17:34 | 29 |
95 | ANNI RAVA | N | SK PÄRNU | 1990 | 0:17:44 | 30 |
72 | VAHUR MÄE | M | AUDRU SK | 1998 | 0:17:49 | 31 |
89 | KAJA TRAKS | N | TEATER ENDLA | 1968 | 0:18:38 | 32 |
437 | CARMEN VELLESTE | N | TALLINN | 1994 | 0:19:04 | 33 |
416 | KATI KUURA | N | | 1989 | 0:19:35 | 34 |
90 | RAUL ENN | M | PÄRNU | 1955 | 0:19:40 | 35 |
76 | JOOSEP SARAPUU | M | PÄRNU | 1994 | 0:19:43 | 36 |
436 | MARGE NÕMM | N | | 1969 | 0:19:46 | 37 |
432 | SIIRI UNIVER | N | SK SINDI KALJU | 1993 | 0:19:51 | 38 |
87 | ALEKSANDER REIMETS | M | | 1960 | 0:21:24 | 39 |
434 | MARIELL VIKKISK | N | PÄRNU | 1992 | 0:22:17 | 40 |
423 | RAUNO KRIK | M | PÄRNU | 1996 | 0:22:40 | 41 |
439 | MONIKA RULL | N | TALLINN | 1994 | 0:23:30 | 42 |
418 | KOIDU KUURA | N | AUDRU SK | | 0:23:31 | 43 |
99 | ANU BORKVEL | N | SK PÄRNU | 1989 | 0:23:43 | 44 |
426 | LAURITS PUUST | M | SK PÄRNU | 1990 | 0:24:03 | 45 |
430 | ILMAR LUMISTE | M | PÄRNU | 1943 | 0:24:20 | 46 |
73 | MEELI MADISSOO | N | | 1973 | 0:24:55 | 47 |
Copyright © 2005 Spordiklubi Raudmees MTÜ