Balti karika I.etapp 2008 - Tulemused+xls.file
| Duatlonas 2008.04.19 | | | | | | |
| Rezultatai | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Berniukai, gimę 1997 - 1998 m.m. | | | | | |
| | | | | | | | | | |
Vieta | Nr | Dalyvis | Gim | Grupė | alis | Bėga1 | Dviratis | Bėga2 | Tim | Laikas |
1 | 47 | Siim Cevin-Anders | 1997 | VD | EST | 0:03:40 | 0:10:46 | 0:02:20 | 6 | 0:16:44,65 |
2 | 34 | Aurimas Čepyga | 1997 | VD | LT | 0:04:25 | 0:12:17 | 0:02:49 | 6 | 0:19:29,70 |
| | | | | | | | | | |
| Mergaitės, gimę 1997 - 1998 m.m. | | | | | |
| | | | | | | | | | |
Vieta | Nr | Dalyvis | Gim | Grupė | alis | Bėga1 | Dviratis | Bėga2 | Tim | Laikas |
1 | 48 | Laura Kallas | 1997 | MD | EST | 0:03:32 | 0:10:33 | 0:02:09 | 6 | 0:16:12,85 |
2 | 89 | Olivija Baleiytė | 1998 | MD | LT | 0:04:22 | 0:11:36 | 0:02:46 | 6 | 0:18:42,40 |
| | | | | | | | | | |
| Berniukai, gimę 1995 - 1996 m.m. | | | | | |
| | | | | | | | | | |
Vieta | Nr | Dalyvis | Gim | Grupė | alis | Bėga1 | Dviratis | Bėga2 | Tim | Laikas |
1 | 15 | Tautvydas Kopūstas | 1995 | VC | LT | 0:03:25 | 0:09:57 | 0:02:12 | 6 | 0:15:32,65 |
2 | 18 | Dainius Oniūnas | 1995 | VC | LT | 0:04:02 | 0:09:39 | 0:02:29 | 6 | 0:16:08,50 |
3 | 82 | Rytis Grays | 1995 | VC | LT | 0:03:43 | 0:10:32 | 0:02:14 | 6 | 0:16:27,05 |
4 | 19 | Aivaras Bacevičius | 1995 | VC | LT | 0:03:43 | 0:11:01 | 0:02:28 | 6 | 0:17:10,45 |
5 | 2 | Laurynas Marčiulionis | 1996 | VC | LT | 0:04:12 | 0:10:34 | 0:02:46 | 6 | 0:17:31,30 |
6 | 67 | Vilius Nersesianas | 1996 | VC | LT | 0:03:58 | 0:10:55 | 0:02:46 | 6 | 0:17:36,80 |
7 | 21 | Aurimas Nefas | 1995 | VC | LT | 0:04:06 | 0:10:57 | 0:02:36 | 6 | 0:17:37,30 |
8 | 20 | Ignas iaudkulis | 1995 | VC | LT | 0:04:12 | 0:10:45 | 0:02:46 | 6 | 0:17:41,45 |
9 | 5 | Martynas Nemsevičius | 1996 | VC | LT | 0:04:00 | 0:10:54 | 0:02:52 | 6 | 0:17:44,85 |
10 | 14 | Tomas Gembeckas | 1996 | VC | LT | 0:04:08 | 0:11:22 | 0:02:43 | 6 | 0:18:11,70 |
11 | 28 | Matas Povilauskas | 1996 | VC | LT | 0:04:33 | 0:12:53 | 0:03:15 | 6 | 0:20:39,65 |
| | | | | | | | | | |
| Mergaitės, gimę 1995 - 1996 m.m. | | | | | |
| | | | | | | | | | |
Vieta | Nr | Dalyvis | Gim | Grupė | alis | Bėga1 | Dviratis | Bėga2 | Tim | Laikas |
1 | 54 | Sandra Schmidt | 1995 | MC | EST | 0:03:36 | 0:10:31 | 0:02:23 | 6 | 0:16:28,85 |
2 | 49 | Rahel Kallas | 1996 | MC | EST | 0:03:50 | 0:10:17 | 0:02:25 | 6 | 0:16:30,35 |
3 | 73 | Samanta apytė | 1995 | MC | LT | 0:03:39 | 0:11:31 | 0:02:39 | 6 | 0:17:46,70 |
4 | 8 | Edita Mazurevičiūtė | 1996 | MC | LT | 0:04:07 | 0:10:59 | 0:02:44 | 6 | 0:17:48,80 |
5 | 27 | Viktorija ukytė | 1995 | MC | LT | 0:03:56 | 0:11:25 | 0:02:33 | 6 | 0:17:52,80 |
6 | 11 | Simona Bačelytė | 1996 | MC | LT | 0:04:12 | 0:11:39 | 0:02:57 | 6 | 0:18:46,80 |
7 | 10 | Simona Kasatkinaitė | 1996 | MC | LT | 0:04:21 | 0:11:34 | 0:02:55 | 6 | 0:18:48,40 |
8 | 22 | Kamilė ataitė | 1995 | MC | LT | 0:04:17 | 0:11:37 | 0:03:01 | 6 | 0:18:53,85 |
9 | 12 | Ugnė Gvazdauskaitė | 1995 | MC | LT | 0:04:31 | 0:11:58 | 0:03:03 | 6 | 0:19:31,10 |
10 | 29 | Julija imonytė | 1996 | MC | LT | 0:04:16 | 0:12:11 | 0:03:19 | 6 | 0:19:44,00 |
| | | | | | | | | | |
| Mėgėjai | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
Vieta | Nr | Dalyvis | Gim | Grupė | alis | Bėga1 | Dviratis | Bėga2 | Tim | Laikas |
1 | 88 | Saulenis Pociunas | 1970 | M | LT | 0:03:17 | 0:10:54 | 0:02:08 | 6 | 0:16:17,20 |
2 | 91 | ygimantas Petrausas | 1994 | M | LT | 0:03:32 | 0:11:05 | 0:02:06 | 6 | 0:16:42,45 |
3 | 58 | Tadas erepėka | 1984 | M | LT | 0:03:27 | 0:13:01 | 0:02:12 | 6 | 0:18:39,35 |
4 | 13 | Aura Mazurevičiūtė | 1994 | M | LT | 0:04:30 | 0:11:25 | 0:02:49 | 6 | 0:18:43,00 |
5 | 84 | Ingrida ulskytė | 1994 | M | LT | 0:04:14 | 0:11:44 | 0:02:59 | 6 | 0:18:55,30 |
6 | 90 | Justina Chrapačaitė | 1994 | M | LT | 0:04:09 | 0:12:10 | 0:02:45 | 6 | 0:19:02,95 |
| | | | | | | | | | |
| Vaikinai, gimę 1993 - 1994 m. m. | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
Vieta | Nr | Dalyvis | Gim | Grupė | alis | Bėga1 | Dviratis | Bėga2 | Tim | Laikas |
1 | 39 | Mihkel Joaveski | 1993 | VB | EST | 0:19:10 | 0:19:41 | 0:12:46 | 12 | 0:51:36,30 |
2 | 51 | Ramon Kallas | 1993 | VB | EST | 0:19:14 | 0:19:34 | 0:12:52 | 12 | 0:51:38,45 |
3 | 77 | j. Virgilijus Buzas | 1993 | VB | LT | 0:19:44 | 0:20:49 | 0:15:16 | 12 | 0:55:46,90 |
4 | 41 | Henorik Vaidila | 1993 | VB | EST | 0:23:23 | 0:16:27 | 0:18:43 | 11 | 0:58:32,15 |
| | | | | | | | | | |
| Merginos, gimę 1993 - 1994 m. m. | | | | | |
| | | | | | | | | | |
Vieta | Nr | Dalyvis | Gim | Grupė | alis | Bėga1 | Dviratis | Bėga2 | Tim | Laikas |
1 | 50 | Karin Kallas | 1994 | MB | EST | 0:21:28 | 0:21:20 | 0:15:08 | 12 | 0:57:55,00 |
2 | 74 | Gretė Vileikytė | 1993 | MB | LT | 0:22:42 | 0:23:01 | 0:17:17 | 12 | 1:02:58,20 |
3 | 71 | Gintarė Masiliūnaitė | 1993 | MB | LT | 0:23:52 | 0:22:54 | 0:17:20 | 12 | 1:04:04,45 |
4 | 72 | Laura Masiliūnaitė | 1994 | MB | LT | 0:26:29 | 0:24:47 | 0:19:09 | 12 | 1:10:23,60 |
5 | 30 | Ieva Janukevičiūtė | 1994 | MB | LT | 0:26:31 | 0:26:20 | 0:19:19 | 12 | 1:12:08,20 |
| | | | | | | | | | |
| Vaikinai, gimę 1991 - 1992 m. m. | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
Vieta | Nr | Dalyvis | Gim | Grupė | alis | Bėga1 | Dviratis | Bėga2 | Tim | Laikas |
1 | 42 | Madis Veeaar | 1992 | VA | EST | 0:19:48 | 0:18:21 | 0:16:10 | 12 | 0:54:17,15 |
2 | 45 | Ivan Lavrentjev | 1992 | VA | EST | 0:19:31 | 0:23:37 | 0:12:55 | 12 | 0:56:01,30 |
3 | 40 | Daniel Kaljumagi | 1992 | VA | EST | 0:19:57 | 0:20:38 | 0:16:52 | 12 | 0:57:26,05 |
| | | | | | | | | | |
| Vyrai, gimę 1949 - 1958 m. m. | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
Vieta | Nr | Dalyvis | Gim | Grupė | alis | Bėga1 | Dviratis | Bėga2 | Tim | Laikas |
1 | 53 | Kaarel Schmidt | 1952 | VV2 | EST | 0:18:35 | 0:18:48 | 0:12:48 | 12 | 0:50:09,70 |
2 | 60 | Anatoli Kamliuk | 1957 | VV2 | Bielarus | 0:21:05 | 0:19:10 | 0:14:47 | 12 | 0:55:00,60 |
3 | 16 | Dainius Kopūstas | 1971 | VV2 | LT | 0:23:02 | 0:20:22 | 0:15:35 | 12 | 0:58:57,60 |
4 | 75 | Algimantas Kartočius | 1950 | VV2 | LT | 0:21:01 | 0:23:59 | 0:14:18 | 12 | 0:59:15,85 |
5 | 92 | Stanislavas Bajorinas | 1957 | VV2 | LT | 0:25:54 | 0:24:23 | 0:19:03 | 12 | 1:09:18,85 |
| | | | | | | | | | |
| Moterys, gimę 1949 - 1958 m. m. | | | | | |
| | | | | | | | | | |
Vieta | Nr | Dalyvis | Gim | Grupė | alis | Bėga1 | Dviratis | Bėga2 | Tim | Laikas |
1 | 37 | Sirje Koresaar | 1959 | MV2 | EST | 0:22:07 | 0:21:31 | 0:15:29 | 12 | 0:59:05,55 |
| | | | | | | | | | |
| Vyrai, gimę 1948 m. Ir anksčiau | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
Vieta | Nr | Dalyvis | Gim | Grupė | alis | Bėga1 | Dviratis | Bėga2 | Tim | Laikas |
1 | 57 | Paulius taliūnas | 1947 | VV3 | LT | 0:21:54 | 0:20:51 | 0:15:55 | 12 | 0:58:38,20 |
| | | | | | | | | | |
| Vaikinai, gimę 1989 - 1990 m. m. | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
Vieta | Nr | Dalyvis | Gim | Grupė | alis | Bėga1 | Dviratis | Bėga2 | Tim | Laikas |
1 | 68 | Justinas Dunča | 1990 | VJ | LT | 0:22:23 | 0:38:43 | 0:17:29 | 22 | 1:18:34,35 |
2 | 69 | Tadas Batakis | 1990 | VJ | LT | 0:23:23 | 0:40:02 | 0:18:14 | 22 | 1:21:37,45 |
3 | 80 | Sergejs Gustajevs | 1990 | VJ | LV | 0:22:52 | 0:40:16 | 0:19:23 | 22 | 1:22:30,20 |
4 | 26 | Vytenis Miliuas | 1990 | VJ | LT | 0:23:30 | 0:42:52 | 0:18:36 | 22 | 1:24:56,85 |
5 | 43 | Leon agin | 1990 | VJ | EST | 0:23:28 | 0:42:27 | 0:19:36 | 22 | 1:25:29,75 |
6 | 83 | Rihards Ganulevičs | 1990 | VJ | LV | 0:24:35 | 0:44:43 | 0:20:48 | 22 | 1:30:05,00 |
7 | 96 | Mantautas Pociūnas | 1989 | VJ | LT | 0:29:01 | 0:41:19 | 0:25:43 | 22 | 1:36:01,25 |
8 | 24 | Edmundas Milaevičius | 1990 | VJ | LT | 0:24:51 | | | 12 | 0:47:02,35 |
| | | | | | | | | | |
| Merginos, gimę 1989 - 1987 m. m. | | | | | |
| | | | | | | | | | |
Vieta | Nr | Dalyvis | Gim | Grupė | alis | Bėga1 | Dviratis | Bėga2 | Tim | Laikas |
1 | 55 | Kairi Schmidt | 1990 | MJ | EST | 0:26:07 | 0:42:57 | 0:20:56 | 22 | 1:29:58,90 |
2 | 32 | Justina Beiytė | 1989 | MJ | LT | 0:32:39 | 0:58:34 | 0:17:44 | 22 | 1:48:55,95 |
| | | | | | | | | | |
| Vyrai, gimę 1969 - 1988 m. m. | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
Vieta | Nr | Dalyvis | Gim | Grupė | alis | Bėga1 | Dviratis | Bėga2 | Tim | Laikas |
1 | 63 | Evgenei Tabakaev | 1986 | VP | Bielarus | 0:20:41 | 0:37:53 | 0:16:22 | 22 | 1:14:54,90 |
2 | 95 | Viktor Vovruko | 1983 | VP | LV | 0:20:36 | 0:40:15 | 0:17:02 | 22 | 1:17:51,05 |
3 | 23 | Arūnas Balčiūnas | 1973 | VP | LT | 0:21:00 | 0:42:05 | 0:16:01 | 22 | 1:19:04,00 |
4 | 64 | Kastis Gerulaitis | 1972 | VP | LT | 0:22:21 | 0:39:39 | 0:17:08 | 22 | 1:19:07,00 |
5 | 17 | Laurynas Urbys | 1985 | VP | LT | 0:23:17 | 0:40:05 | 0:17:58 | 22 | 1:21:19,45 |
6 | 62 | Andrei Strelnikov | 1975 | VP | Bielarus | 0:24:46 | 0:40:03 | 0:18:34 | 22 | 1:23:21,55 |
7 | 35 | Janek Bahovski | 1981 | VP | EST | 0:23:25 | 0:41:19 | 0:19:28 | 22 | 1:24:10,75 |
8 | 44 | Mihhail Botkov | 1986 | VP | EST | 0:23:44 | 0:42:27 | 0:18:10 | 22 | 1:24:19,65 |
9 | 25 | Renaldas Ratkus | 1998 | VP | LT | 0:23:52 | 0:42:18 | 0:18:16 | 22 | 1:24:25,35 |
10 | 66 | Andrejus Dolgovas | 1987 | VP | LT | 0:23:16 | 0:38:13 | 0:20:00 | 22 | 1:24:36,10 |
11 | 81 | Guntis Gudulis | 1988 | VP | LV | 0:24:55 | 0:39:41 | 0:20:33 | 22 | 1:25:07,50 |
12 | 65 | Paulius Kovarskas | 1988 | VP | LT | 0:22:36 | 0:45:03 | 0:17:54 | 22 | 1:25:31,45 |
13 | 79 | Evgenij Matiuchin | 1972 | VP | LV | 0:25:56 | 0:43:20 | 0:19:48 | 22 | 1:29:02,40 |
14 | 31 | Saulius Janukevičius | 1968 | VP | LT | 0:25:28 | 0:48:44 | 0:14:59 | 22 | 1:29:09,75 |
15 | 93 | Gvidas Kovarskas | 1987 | VP | LT | 0:25:25 | 0:43:39 | 0:20:44 | 22 | 1:29:46,30 |
16 | 76 | Mindaugas Garmus | 1981 | VP | LT | 0:26:04 | 0:49:47 | 0:18:10 | 22 | 1:33:59,70 |
17 | 94 | Vaidas Gaurilka | 1987 | VP | LT | 0:28:59 | 0:41:21 | 0:25:42 | 22 | 1:36:01,40 |
| | | | | | | | | | |
| Moterys, gimę 1969 - 1988 m. m. | | | | | |
| | | | | | | | | | |
Vieta | Nr | Dalyvis | Gim | Grupė | alis | Bėga1 | Dviratis | Bėga2 | Tim | Laikas |
1 | 61 | Natallia Barkun | 1973 | MP | Bielarus | 0:23:12 | 0:38:24 | 0:18:13 | 22 | 1:19:47,65 |
2 | 52 | Helen Schmidt | 1988 | MP | EST | 0:25:45 | 0:43:24 | 0:20:24 | 22 | 1:29:31,30 |
3 | 56 | Alina Padleckaitė | 1983 | MP | LT | 0:26:16 | 0:42:46 | 0:22:01 | 22 | 1:31:01,35 |
4 | 33 | Jurga Petrovaitė | 1986 | MP | LT | 0:29:25 | 0:50:08 | 0:24:40 | 22 | 1:44:12,35 |
5 | 38 | Liina Lood | 1979 | MP | EST | 0:28:11 | 0:47:10 | 0:29:12 | 22 | 1:44:31,80 |
| | | | | | | | | | |
| Vyrai, gimę 1959 - 1968 m. m. | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
Vieta | Nr | Dalyvis | Gim | Grupė | alis | Bėga1 | Dviratis | Bėga2 | Tim | Laikas |
1 | 46 | Oleg Davydenko | 1963 | VV1 | EST | 0:24:50 | 0:41:28 | 0:20:02 | 22 | 1:26:18,00 |
2 | 78 | Virgilijus Buzas | 1964 | VV1 | LT | 0:24:12 | 0:41:56 | 0:20:30 | 22 | 1:26:36,05 |
3 | 36 | Timo Tulnola | 1964 | VV1 | EST | 0:28:10 | 0:41:05 | 0:24:14 | 22 | 1:33:28,45 |
4 | 59 | Romas Ančlauskas | 1963 | VV1 | LT | 0:29:34 | 0:42:34 | 0:22:30 | 22 | 1:34:35,90 |
Copyright © 2005 Spordiklubi Raudmees MTÜ