BALTI KARIKA (LIT; EST; BLR; LAT) punktitabel (uus)
| | Balti karika punktiarvestus | | |
NE | | | | | | | | |
Jrk.nr. | Ees-ja perekonnanimi | LIT | EST | BLR | LAT | KOKKU | | |
1 | Olivija Baleiyte | 50 | 40 | | 50 | 140 | | |
2 | Eleri Etverk | | 50 | | | 50 | | |
| | | | | | | | |
ME | | | | | | | | |
1 | Egert Lepiksaar | 50 | | | | 50 | | |
2 | Davis-Nils Prlveris | | | | 50 | 50 | | |
3 | Vladislavs Kiblers | | | | 40 | 40 | | |
4 | Aleksandrs Romanovskis | | | | 35 | 35 | | |
| | | | | | | | |
ND | | | | | | | | |
1 | Laura Kallas | 40 | 50 | | 50 | 140 | | |
2 | Rahel Kallas | 50 | 40 | | 40 | 130 | | |
3 | Egle Buzaite | 35 | 33 | | | 68 | | |
4 | Kristi Rist | | 35 | | | 35 | | |
5 | Olija Matvienko | | | | 35 | 35 | | |
6 | Pille-Riin Kaljumägi | | 31 | | | 31 | | |
| | | | | | | | |
MD | | | | | | | | |
1 | Vladislav Poluvikka | | | | 50 | 50 | | |
2 | Timurs Mamedovs | | | | 40 | 40 | | |
3 | Arturs Sprukts | | | | 35 | 35 | | |
4 | Igors Kolcins | | | | 33 | 33 | | |
5 | Edgars Malinovskis | | | | 31 | 31 | | |
| | | | | | | | |
NC | | | | | | | | |
1 | Sandra Shmidt | 50 | 35 | | 50 | 135 | | |
2 | Kärin Kallas | 40 | 40 | | 40 | 120 | | |
3 | Samanta opyte | 33 | 31 | | 31 | 95 | | |
4 | Evelina Veptaite | 31 | | | 33 | 64 | | |
5 | Goda Veptaite | 27 | | | 30 | 57 | | |
6 | Kaidi Keir Kukk | | 50 | | | 50 | | |
7 | Giedre Deveikyte | 35 | | | | 35 | | |
8 | Marina Grigorjeva | | | | 35 | 35 | | |
9 | Marliis Odamus | | 33 | | | 33 | | |
10 | Annely Gede | | 30 | | | 30 | | |
11 | Ineta Baltramiejünaite | 30 | | | | 30 | | |
12 | Mary-Heleen Lillemäe | | 29 | | | 29 | | |
13 | Jurgita Zonyte | 29 | | | | 29 | | |
14 | Anastasija Isajeva | | | | 29 | 29 | | |
15 | Anette Raie | | 28 | | | 28 | | |
16 | Inga Banaityte | 28 | | | | 28 | | |
17 | Greta Pauvolyte | 26 | | | | 26 | | |
18 | Laura Masiliünaite | 25 | | | | 25 | | |
19 | Gintare Masiliünaite | 24 | | | | 24 | | |
20 | Doleta Kaemekaite | 23 | | | | 23 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
MC | | | | | | | | |
Jrk.nr. | Ees-ja perekonnanimi | LIT | EST | BLR | LAT | KOKKU | | |
1 | Tautvydas Kopüstas | 40 | 40 | | 50 | 130 | | |
2 | Rytis Grusas | 33 | | | 35 | 68 | | |
3 | Markko Etverk | | 50 | | | 50 | | |
4 | Mikas Gudzinevicius | 50 | | | | 50 | | |
5 | Dmitrijs Savcenko | | | | 40 | 40 | | |
6 | Rasmus Sutt | | 35 | | | 35 | | |
7 | Karolis Ukuraitis | 35 | | | | 35 | | |
8 | Vjaceslavs Mihailovs | | | | 33 | 33 | | |
9 | Sebastian Pikand | | 33 | | | 33 | | |
10 | Raimonds Ganujevics | | | | 31 | 31 | | |
11 | Alekandrs Velicko | | | | 30 | 31 | | |
12 | Karl Jõumees | | 31 | | | 31 | | |
13 | Romet Sutt | | 30 | | | 30 | | |
14 | Arturs Zaharkins | | | | 29 | 29 | | |
15 | Rainer Pastimäe | | 29 | | | 29 | | |
16 | Vjaceslavs Popovs | | | | 28 | 28 | | |
17 | Arturs Tarvids | | | | 27 | 27 | | |
18 | Dmitrijs Alehno | | | | 26 | 26 | | |
19 | Dmitrijs Zaharovs | | | | 25 | 25 | | |
| | | | | | | | |
NB | | | | | | | | |
1 | Kerti Kesküla | 40 | 50 | | 40 | 130 | | |
2 | Natalija Tavasevich | | | | 50 | 50 | | |
3 | Gerli Tulp | 50 | | | | 50 | | |
4 | Triin Gede | | 40 | | | 40 | | |
5 | Sindija Veinberga | | | | 35 | 35 | | |
6 | Milgute Jaienskyte | 35 | | | | 35 | | |
7 | Anastasija Aleksejeva | | | | 33 | 33 | | |
8 | Greta vereikaite | 33 | | | | 33 | | |
9 | Alina Krivosonoka | | | | 31 | 31 | | |
10 | Agne Bambonaite | 31 | | | | 31 | | |
11 | Svetlana Cvetkova | | | | 30 | 30 | | |
12 | Diana Ivanova | | | | 29 | 29 | | |
13 | Anastasija Smojakova | | | | 28 | 28 | | |
| | | | | | | | |
MB | | | | | | | | |
1 | Ramon Kallas | 40 | 31 | | 35 | 106 | | |
2 | Virgis Büzas | 35 | 29 | | 30 | 94 | | |
3 | Emils Macevskis | | | | 50 | 50 | | |
4 | Madis Veeäär | | 50 | | | 50 | | |
5 | Gediminas Petrauskas | 50 | | | | 50 | | |
6 | Artjoms Domasevics | | | | 40 | 40 | | |
7 | Taavi Trasberg | | 40 | | | 40 | | |
8 | Daniel Kaljumägi | | 35 | | | 35 | | |
9 | Aleksndrs Rukosujevs | | | | 33 | 33 | | |
10 | Andre Tamm | | 33 | | | 33 | | |
11 | Pavels Deruks | | | | 31 | 31 | | |
12 | Mihkel Joaveski | | 30 | | | 30 | | |
13 | Igors Vilcinskis | | | | 29 | 29 | | |
14 | Ronalds Krams | | | | 28 | 28 | | |
| | | | | | | | |
NA | | | | | | | | |
1 | Kairi Shmidt | 50 | 50 | | 40 | 140 | | |
2 | Rulkevits Kristina | | | 50 | 50 | 100 | | |
3 | Zarubina Uljana | | | 50 | | 50 | | |
4 | Kelli Floren | | 40 | | | 40 | | |
7 | Karolina Ramanauskaite | 40 | | | | 40 | | |
5 | Baiba Medne | | | | 35 | 35 | | |
8 | Kadri Kesküla | | 35 | | | 35 | | |
6 | Anastasija Sardiko | | | | 33 | 33 | | |
| | | | | | | | |
MA | | | | | | | | |
Jrk.nr. | Ees-ja perekonnanimi | LIT | EST | BLR | LAT | KOKKU | | |
1 | Sergejs Gustajevs | 50 | 50 | | 40 | 140 | | |
2 | Justinas Dunca | 31 | 40 | | 35 | 106 | | |
3 | Rihards Ganulevics | 35 | 35 | | 29 | 99 | | |
4 | Edmundas Milaevicius | 33 | 29 | | 33 | 95 | | |
5 | Sergejs Lihodijevskijs | | | 30 | 50 | 80 | | |
6 | Vytenis Miliuas | 40 | | | 30 | 70 | | |
7 | Vegard Kruusla | 30 | 28 | | | 58 | | |
8 | Tadas Batakis | | 27 | | 26 | 53 | | |
9 | Galka Vjatseslav | | | 50 | | 50 | | |
10 | Kuzmitski Pavel | | | 40 | | 40 | | |
11 | Bert Tippi | | 33 | | | 33 | | |
12 | Gunnar Pallas | | 31 | | | 31 | | |
13 | Nikita Grigirjevs | | | | 31 | 31 | | |
14 | Vytenis Miliushas | | 30 | | | 30 | | |
15 | Arnis Mazulis | | | | 28 | 28 | | |
16 | Paulius Dapkus | | | | 27 | 27 | | |
17 | Renaldas Ratkus | | 26 | | | 26 | | |
| | | | | | | | |
NJ | | | | | | | | |
1 | Zatinova Ksenja | | | 50 | 50 | 100 | | |
2 | Helen Shmidt | 50 | | | 40 | 90 | | |
3 | Jelena Jermolajeva | 40 | | | 33 | 73 | | |
4 | Kairi Kesküla | | 35 | | 31 | 66 | | |
5 | Sirlet Viilas | | 50 | | | 50 | | |
6 | Hanna Tulnola | | 40 | | | 40 | | |
7 | Azarenko Maria | | | 40 | | 40 | | |
8 | Uljana Zarubina | | | | 35 | 35 | | |
9 | Mazovka Jekaterina | | | 35 | | 35 | | |
10 | Miheiko Marina | | | 33 | | 33 | | |
| | | | | | | | |
MJ | | | | | | | | |
Jrk.nr. | Ees-ja perekonnanimi | LIT | EST | BLR | LAT | KOKKU | | |
1 | Guntis Gudulis | 30 | 30 | | 33 | 93 | | |
2 | Ivanov Ingvar | | | 26 | 50 | 76 | | |
3 | Ruslans Macuks | 50 | | | | 50 | | |
4 | Siim Kauge | | 50 | | | 50 | | |
5 | Svitits Dmitri | | | 50 | | 50 | | |
6 | Dmitrijs Dima | 40 | | | | 40 | | |
7 | Robert Pallas | | 40 | | | 40 | | |
8 | Podionov artjom | | | 40 | | 40 | | |
9 | Juris Bensons | | | | 40 | 40 | | |
10 | Vaidas Gavrilka | 35 | | | | 35 | | |
11 | Hans Korman | | 35 | | | 35 | | |
12 | Jakuta Roman | | | 35 | | 35 | | |
13 | Paulius Kovarskas | | | | 35 | 35 | | |
14 | Ingvars Ivanovs | 33 | | | | 33 | | |
15 | Igors Siminaitis | | 33 | | | 33 | | |
16 | Vasjukevits Sergei | | | 33 | | 33 | | |
17 | Mikk Päijamäe | | 31 | | | 31 | | |
18 | Renaldas Ratkus | 31 | | | | 31 | | |
19 | Ljasevits Pavel | | | 31 | | 31 | | |
20 | Toms Jankovskis | | | | 31 | 31 | | |
21 | Ohorok Igor | | | 30 | | 30 | | |
22 | Gvidas Kovarskas | | | | 30 | 30 | | |
23 | Blinnikov Vitali | | | 29 | | 29 | | |
24 | Galka Dmitri | | | 28 | | 28 | | |
25 | Lukjanov Aleksei | | | 27 | | 27 | | |
| | | | | | | | |
N - ELIIT | | | | | | | |
1 | Barkun Natalia | 50 | | 50 | 50 | 150 | | |
2 | Borisova Natalia | 40 | | 40 | 40 | 120 | | |
3 | Justina Jackute | 35 | | | 35 | 70 | | |
4 | Monika Lemese | | 31 | | 33 | 64 | | |
5 | Helen Shmidt | | 50 | | | 50 | | |
6 | Alma Sarapuu | | 40 | | | 40 | | |
7 | Laura Rohtla | | 35 | | | 35 | | |
8 | Sorokina Natalja | | | 35 | | 35 | | |
9 | Alina Padleckaite | 33 | | | | 33 | | |
10 | Geily Niinemets | | 33 | | | 33 | | |
11 | Olga Zile | | | | 31 | 31 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
M - ELIIT | | | | | | | |
Jrk.nr. | Ees-ja perekonnanimi | LIT | EST | BLR | LAT | KOKKU | | |
1 | Andrej Dmitrijev | 50 | 35 | 40 | 40 | 165 | | |
2 | Ivars Leva | 40 | 29 | 24 | 33 | 126 | | |
3 | Yarmotsyk Mikalai | 33 | | 18 | 50 | 101 | | |
4 | Aleksandrs Kuznecovs | 35 | 28 | 33 | | 96 | | |
5 | Kazlov Pavel | 31 | | 27 | 35 | 93 | | |
6 | Novikov Anatoli | 27 | | 23 | 28 | 78 | | |
7 | Janek Bahovski | 26 | 20 | | 23 | 69 | | |
8 | Danilik Dmitry | 30 | | 25 | | 55 | | |
9 | Laurynas Urbys | 28 | 25 | | | 53 | | |
10 | Vjatsheslav Zunda | | 27 | | 26 | 53 | | |
11 | Kirill Kotegarov | | 50 | | | 50 | | |
12 | Rõdalski Aleksander | | | 50 | | 50 | | |
13 | Deniss Gorba | | 23 | | 24 | 47 | | |
14 | Priit Ailt | | 40 | | | 40 | | |
15 | Eraskov Aleksander | | | 35 | | 35 | | |
16 | Urmas Utar | | 33 | | | 33 | | |
17 | Margus Tamm | | 31 | | | 31 | | |
18 | Tabakajev Jevgeni | | | 31 | | 31 | | |
19 | Viktors Vovorako | | | | 31 | 31 | | |
20 | Aleksander Latin | | 30 | | | 30 | | |
21 | Suzdalev Aleksander | | | 30 | | 30 | | |
22 | Janis Teteris | | | | 30 | 30 | | |
23 | Danielius Pralgauskis | 29 | | | | 29 | | |
24 | Kutalovski Andrei | | | 29 | | 29 | | |
25 | Olegs Andrejevs | | | | 29 | 29 | | |
26 | Ljubak Valentin | | | 28 | | 28 | | |
27 | Aleksandrs Zilis | | | | 27 | 27 | | |
28 | Harri Sokk | | 26 | | | 26 | | |
29 | Bukovets Artjom | | | 26 | | 26 | | |
30 | Andrejs Matjuhins | | | | 25 | 25 | | |
31 | Martin Kumm | | 24 | | | 24 | | |
32 | Andi Linn | | 22 | | | 22 | | |
33 | Andrejs Strejnikovs | | | | 22 | 22 | | |
34 | Nikiforov Denis | | | 22 | | 22 | | |
35 | Pavels Saskis | | | | 21 | 21 | | |
36 | Maris Priedens | | 21 | | | 21 | | |
37 | Movtsun Artur | | | 21 | | 21 | | |
38 | Drugakov Sergei | | | 20 | | 20 | | |
39 | Dainius Kopüstas | | 19 | | | 19 | | |
40 | Koloskov Aleksander | | | 19 | | 19 | | |
| | | | | | | | |
MV - I | | | | | | | |
Jrk.nr. | Ees-ja perekonnanimi | LIT | EST | BLR | LAT | KOKKU | | |
1 | Anatolijs Leva | 40 | 50 | 50 | | 140 | | |
2 | Timo Tulnola | 31 | 35 | | 35 | 101 | | |
3 | Virgilijus Burzas | 33 | 31 | | 33 | 97 | | |
4 | Vladimir Zaspenko | | 33 | | 40 | 73 | | |
5 | Urmas Utar | 50 | | | | 50 | | |
6 | Igors Majuhins | | | | 50 | 50 | | |
7 | Meelis Kukk | | 40 | | | 40 | | |
8 | Znatinov Eevgeni | | | 40 | | 40 | | |
9 | Valdas Dudaitis | 35 | | | | 35 | | |
10 | Gurasov Aleksander | | | 35 | | 35 | | |
11 | Bliznjuk Andrei | | | 33 | | 33 | | |
12 | Aivars Uzols | | | | 31 | 31 | | |
13 | Vahur Palu | | 30 | | | 30 | | |
14 | Romukas Anclauskas | 30 | | | | 30 | | |
15 | Ivars Kravalis | | | | 30 | 30 | | |
16 | Rain Tulp | 29 | | | | 29 | | |
17 | Romutis Anclauskas | | | | 29 | 29 | | |
18 | Peeter Saluste | | katk. | | | 0 | | |
| | | | | | | | |
NV - I | | | | | | | |
Jrk.nr. | Ees-ja perekonnanimi | LIT | EST | BLR | LAT | KOKKU | | |
1 | Liilia Kesküla | | | | 50 | 50 | | |
| | | | | | | | |
MV - II | | | | | | | |
1 | Kaarel Shmidt | 50 | 50 | | 50 | 150 | | |
2 | Kamiliuk Anatoli | 35 | | 50 | 33 | 118 | | |
3 | Jaan Kesküla | 40 | 35 | | 40 | 115 | | |
4 | Kuhartsik Peter | | | 40 | 35 | 75 | | |
5 | Sulev Veerberk | | 40 | | | 40 | | |
6 | Pavlikovits Anatoli | | | 35 | | 35 | | |
7 | Algimantas Kartocius | 33 | | | | 33 | | |
8 | Matti Mäkinen | | 33 | | | 33 | | |
9 | Andris Pivars | | | | 31 | 31 | | |
10 | Enn Kübar | 31 | | | | 31 | | |
11 | Hillar Kirss | | 31 | | | 31 | | |
12 | Viktors Kuhalskis | | | | 30 | 30 | | |
| | | | | | | | |
MV III | | | | | | | |
1 | Juozas Kieras | 50 | | | 40 | 90 | | |
2 | Tõnu Odamus | | 50 | | | 50 | | |
3 | Goduiko Aleksei | | | 50 | | 50 | | |
4 | Roman Sauss | | | | 50 | 50 | | |
5 | Stasys Bajorinas | 40 | | | | 40 | | |
6 | Rein Kane | | 40 | | | 40 | | |
7 | Priss Ivan | | | 40 | | 40 | | |
8 | Aado Libliman | | 35 | | | 35 | | |
Copyright © 2005 Spordiklubi Raudmees MTÜ